GEN ENERJI 15.5 KVA
| Nominal güc (KVA) | 15 | Maksimal güc (KVA) | 15.5 |
|---|---|---|---|
| Devir (RPM) | 3000 | Tezlik (Hz) | 50 |
| Model | CE1509001 | Mühərrik | 2V92 |
| Yanacaq növü | DİZEL | Voltaj (V) | 220/380 |
| Yanacaq sərfiyyatı (%80 yükte) (l/saat) | 3.5 | Yanacaq çəninin tutumu (L) (Kabin) | 25 |
| Eni (Kabin) (mm) | 660 | Uzunluğu (Kabin) (mm) | 1250 |
| Hündürlük (Kabin) (mm) | 760 | Ağırlığı (Kabin) (kg) | 267 |




